Zjazdové lyže Fischer THE CURV NOIZE DTX + RSX Z12 PR 26/27
Zjazdové lyže Fischer The Curv Noize DTX na stabilnú a presnú jazdu
Zjazdové lyže Fischer The Curv Noize DTX s viazaním RSX Z12 PR využívajú technológiu Noize Control™, ktorá výrazne tlmí vibrácie a zaisťuje hladký a stabilný prejav aj vo vyšších rýchlostiach. Sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú maximálnu stabilitu, presnosť a športový charakter pri celodennom jazdení na upravených tratiach.
Hlavné prednosti
- Pokojná jazda bez vibrácií: Noize Control™ výrazne tlmí vibrácie, zaisťuje tichšiu jazdu, lepšie ovládanie a plynulejšiu akceleráciu.
- Kontrola v krátkych aj dlhších oblúkoch: konštrukcia Radical Triple Radius podporuje rýchle začatie oblúka a dáva celému setu všestrannosť.
- Energický prechod: doska Superflex dodáva výraznejší rebound, takže každý prechod je presnejší a energickejší.
- Istota na tvrdom povrchu: sendvičová konštrukcia s dreveným jadrom, dvojitým titanalom Shaped Ti 0.5/0.5 a bočnicami Race Sidewall umocňuje pocit na tvrdom povrchu.
- Rýchlosť a isté hranenie: sklznice zo sintra a World Cup Tuning prinášajú vysokú rýchlosť aj istotu hranenia.
- Dynamika aj ovládateľnosť: vykrojenie 118–72–103 mm a rádius 16 m (pri dĺžke 171 cm) vytvárajú vyváženú kombináciu dynamiky a presnej ovládateľnosti.
Akú dĺžku zvoliť
Dĺžka lyží podľa úrovne lyžiara
Nájdite svoju výšku a v riadku vyberte dĺžku lyží podľa svojej úrovne. Všetky hodnoty sú v centimetroch.
| Výška postavy | Začiatočník | Pokročilý | Expert |
|---|---|---|---|
| 150 | 135–140 | 140–145 | 150–155 |
| 155 | 140–145 | 145–150 | 155–160 |
| 160 | 145–150 | 150–155 | 160–165 |
| 165 | 150–155 | 155–160 | 165–170 |
| 170 | 155–160 | 160–165 | 170–175 |
| 175 | 160–165 | 165–170 | 175–180 |
| 180 | 165–170 | 170–175 | 180–185 |
| 185 | 170–175 | 175–180 | 185–190 |
| 190 | 175–180 | 180–185 | 190–195 |
Orientačná tabuľka podľa všeobecného odporúčania Flystorku, nejde o údaj výrobcu. Dĺžku ovplyvňuje aj hmotnosť a štýl jazdy, a ak si nie ste istí, radi vám s výberom poradíme.
Ako vybrať lyže?Poradíme s dĺžkou, rádiusom, tvrdosťou aj viazaním podľa vašej úrovne a terénu.Prečítať sprievodcu →Technická špecifikácia
Údaje platia pre všetky dĺžky, ak nie je uvedené inak.
Lyže
| Parameter | Špecifikácia |
|---|---|
| Model | Fischer The Curv Noize DTX, sezóna 26/27 |
| Určenie | Univerzálna, upravená zjazdovka |
| Dostupné dĺžky | 157 cm, 164 cm, 171 cm, 178 cm |
| Vykrojenie | 118–72–103 mm |
| Rádius | 16 m (pri dĺžke 171 cm) |
Konštrukcia a technológie
| Parameter | Špecifikácia |
|---|---|
| Sandwich Sidewall Construction | Drevené jadro kombinované s bočnicami ABS v klasickej sendvičovej konštrukcii pre harmonickú pružnosť a dokonalú reakciu |
| Jadro | Solid Woodcore: drevené jadro zachovávajúce prirodzené vlastnosti dreva, zaisťuje stabilitu lyže a plynulú jazdu pri všetkých typoch zjazdov |
| Shaped Ti | Dvojitý titanal Shaped Ti 0.5/0.5. Prispôsobenie hrúbky a tvaru extra pevného hliníka cieľovej výkonnostnej skupine tvorí základ lyží s optimálnou tuhosťou, stabilitou a kontrolou |
| Carbon/Fiber Bridge | Extrémne pevná a ľahká vrstva z karbónových a sklených vlákien v oblasti viazania pre perfektné držanie na hranách a vynikajúcu stabilitu |
| Tvar | Radical Triple Radius: najnovší vývoj technológie Triple Radius pre ešte jednoduchšie začatie oblúka, efektívnejší prenos síl a kontrolu pri prechádzaní celého oblúka |
| Noize Control™ | Unikátna technológia potlače so špeciálnymi kovovými pigmentmi aplikovanými na presne definované časti povrchu lyže |
| Superflex | Performance doska s technológiou Freeflex minimalizuje vplyv dosky a viazania na prirodzený ohyb lyží. Výsledkom je dokonalé držanie hrán a vyvážený lyžiarsky výkon za všetkých podmienok |
| Bočnice | Race Sidewall: vylepšený proces výroby bočníc zaisťuje ľahšiu údržbu a servisovanie hrán, vyššiu spoľahlivosť a dlhšiu životnosť lyží |
| Úprava hrán a sklznice | World Cup Tuning: na najmodernejšej brúsiacej linke na svete získajú hrany a sklznice precíznu konečnú úpravu na úrovni Svetového pohára |
| Sklznica | Slinutá (Sintered Bases) s výnimočnými voskovacími vlastnosťami a dlhou životnosťou pre optimálny sklz a spoľahlivý výkon |
Viazanie
| Parameter | Špecifikácia |
|---|---|
| Model | RSX 12 GW Powerrail (v názve produktu RSX Z12 PR) |
| Prínos | Dopĺňa výkonnosť celku a poskytuje pevný, spoľahlivý prenos energie |
Nastavenie viazania na vašu lyžiarsku obuv a nastavenie vypínacej sily podľa hmotnosti, výšky a úrovne odporúčame zveriť servisu.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zjazdové lyžeZjazdové lyže 164 cm |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Výrobce: | Fischer |
| Druh športu: | Lyžovanie |
| Pohlavie: | Pánske/unisex |
| Druh tovaru: | Zjazdové lyže + viazanie |
| Druh zjazdových lyží: | Univerzálna - upravená zjazdovka |
| Druh zjazdových lyží: | Univerzálna - upravená zjazdovka |
| Druh športu: | Lyžovanie |
| Druh tovaru: | Zjazdové lyže + viazanie |
| Pohlavie: | Pánske/unisex |